Der Heidolph Hei-SHAKE Wave Core ist als hochentwickelter „Bio-Spezialist“ konzipiert und gewährleistet durch seine dreidimensionale, taumelnde Schüttelbewegung (Wave-Bewegung) eine kontinuierliche und homogene Umspülung der Probenmedien. Angetrieben von einem leistungsstarken und langlebigen EC-Motor, bewegt das System eine maximale Traglast von bis zu 15 kg im Drehzahlbereich von 1 bis 80 U/min (unterstützt Rechts- und Linkslauf). Damit eignet sich der Schüttler ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Biologie, Medizin und Biochemie.
Um den unterschiedlichen Anforderungen im Laboralltag gerecht zu werden, ist das Gerät in zwei spezifischen Neigungswinkeln als Variante wählbar:
-
Variante mit 5° Neigungswinkel: Diese Ausführung ist für Anwendungen optimiert, bei denen ein Überschwappen von Flüssigkeiten oder mechanische Belastungen wie Glasbruch absolut vermieden werden müssen.
-
Variante mit 10° Neigungswinkel: Diese Version bietet eine intensivere Durchmischung und ist speziell darauf ausgelegt, eine unerwünschte Schaumbildung in den Probengefäßen effektiv zu unterdrücken.
Für automatisierte und dokumentierte Prozesse verfügt der Hei-SHAKE Wave Core über eine integrierte digitale Timerfunktion (1 Minute bis 999 Stunden 59 Minuten) sowie eine RS 232-Schnittstelle. Letztere ermöglicht die komfortable Remote-Gerätesteuereung und Teilautomatisierung via PC oder serverbasierter Software (z. B. Hei-PROCESS). Über die benutzerfreundliche Menüstruktur lässt sich zudem ein automatischer Wiederanlauf nach Stromausfällen konfigurieren. Das robuste Gehäuse entspricht der Schutzart IP 32.
Technische Daten
| Merkmal | Spezifikation (5° Variante) | Spezifikation (10° Variante) |
| Bestellnummer | 546-14400-00 | 546-16400-00 |
| Neigungswinkel | 5° | 10° |
| Bewegungsart | Taumelnd (3D-Wave) | Taumelnd (3D-Wave) |
| Drehzahlbereich | 1 – 80 U/min (Rechts-/Linkslauf: -80 bis +80) | 1 – 80 U/min (Rechts-/Linkslauf: -80 bis +80) |
| Maximal zulässige Belastung | 15 kg | 15 kg |
| Nutzfläche | ca. 290 × 260 mm | ca. 290 × 260 mm |
| Antrieb | EC-Motor | EC-Motor |
| Betriebsmodi | Dauerbetrieb / Timerbetrieb | Dauerbetrieb / Timerbetrieb |
| Timer | Digital (1 Min. bis 999 h 59 Min.) | Digital (1 Min. bis 999 h 59 Min.) |
| Schnittstellen | 1 × RS232 (Sub-D, 9-polig) | 1 × RS232 (Sub-D, 9-polig) |
| Schutzart | IP 32 (nach DIN EN 60529) | IP 32 (nach DIN EN 60529) |
| Abmessungen (B x H x T) | 356 × 203 × 403 mm | 356 × 220 × 403 mm |
| Gewicht | ca. 14 kg | ca. 14 kg |
| Leistungsaufnahme | 90 W | 90 W |
| Bemessungsspannung | 1/N/PE 100–240 V AC, 50/60 Hz | 1/N/PE 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Schalldruckpegel | < 85 dB (A), in Anlehnung an IEC 61010 | < 85 dB (A), in Anlehnung an IEC 61010 |
| Zulässige Betriebstemperatur | 5 °C – 31 °C (bis 80 % rel. Luftfeuchte) | 32 °C – 40 °C (bis 50 % rel. Luftfeuchte, linear abnehmend) | 5 °C – 31 °C (bis 80 % rel. Luftfeuchte) | 32 °C – 40 °C (bis 50 % rel. Luftfeuchte, linear abnehmend) |
| Max. Aufstellhöhe | Bis 2.000 m über NN | Bis 2.000 m über NN |
| Lieferumfang | 3D-Schüttler inklusive glatter Gummimatte 1000 | 3D-Schüttler inklusive glatter Gummimatte 1000 |
| Schutzart | IP32 |
|---|
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Heidolph Instruments GmbH & Co. KG
Walpersdorfer Str. 12
91126 Schwabach, Deutschland
info@heidolph.de
www.heidolph.com
Dokumente zur Produktsicherheit
Ähnliche Produkte
exkl. MwSt.
zzgl. Versand
exkl. MwSt.
zzgl. Versand
exkl. MwSt.
zzgl. Versand
