BRAND Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S, Analog, DE-M, GL-Gewinde, Farbcode rot
356,70 € – 737,50 € exkl. MwSt.
exkl. MwSt. zzgl. Versand
Die Dispensette® S ist ein Flaschenaufsatz-Dispenser für die Dosierung organischer Lösungsmittel, Säuren, Laugen und Salzlösungen. Die Ausführung Dispensette® S (Farbcode rot) eignet sich zum Dosieren aggressiver Reagenzien, z. B. konzentrierter Laugen und Säuren wie HPO4 oder H2SO4 (ausgenommen z. B. HCl, HNO3 und HF), Salzlösungen sowie einer Vielzahl organischer Lösungsmittel.
Die analoge Ausführung verfügt über eine analoge Volumenanzeige mit schnell einstellbarem Dosiervolumen, das durch eine innenliegende Zahnleiste sicher fixiert wird. Die Justierung erfolgt mit einem Justierschlüssel.
Einsatzgrenzen:
Das Gerät ist für eine Einsatztemperatur von Gerät und Reagenz zwischen +15 °C und +40 °C ausgelegt. Es eignet sich für Medien mit einem Dampfdruck bis maximal 600 mbar (oberhalb von 300 mbar wird langsames Aufsaugen empfohlen, um Sieden der Flüssigkeit zu vermeiden), einer kinematischen Viskosität bis 500 mm²/s sowie einer Dichte bis 2,2 g/cm³.
Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Marke (Titel) | BRAND |
| Modell | Dispensette® S, Analog |
| Farbcode | rot |
| Kennzeichnung | DE-M |
| Justierung | mit Justierschlüssel |
| Einsatztemperatur | +15 °C bis +40 °C |
| Max. Dampfdruck | 600 mbar |
| Max. kinematische Viskosität | 500 mm²/s |
| Max. Dichte | 2,2 g/cm³ |
Produktvarianten
| Volumenbereich | Rückdosierventil | Richtigkeit (±%) | Richtigkeit (±µl) | VK (±%) | VK (±µl) | Teilung | Adapter für Flaschengewinde | Ansaugrohrlänge | Herstellernummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1–1 ml | ohne | 0,5 % | 5 µl | 0,1 % | 1 µl | 0,02 ml | GL 24-25, GL28/S28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125–240 mm | 4600100 |
| 0,1–1 ml | mit | 0,5 % | 5 µl | 0,1 % | 1 µl | 0,02 ml | GL 24-25, GL28/S28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125–240 mm | 4600101 |
| 0,2–2 ml | ohne | 0,5 % | 10 µl | 0,1 % | 2 µl | 0,05 ml | GL 24-25, GL28/S28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125–240 mm | 4600120 |
| 0,2–2 ml | mit | 0,5 % | 10 µl | 0,1 % | 2 µl | 0,05 ml | GL 24-25, GL28/S28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125–240 mm | 4600121 |
| 0,5–5 ml | ohne | 0,5 % | 25 µl | 0,1 % | 5 µl | 0,1 ml | GL 24-25, GL28/S28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125–240 mm | 4600130 |
| 0,5–5 ml | mit | 0,5 % | 25 µl | 0,1 % | 5 µl | 0,1 ml | GL 24-25, GL28/S28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125–240 mm | 4600131 |
| 1–10 ml | ohne | 0,5 % | 50 µl | 0,1 % | 10 µl | 0,2 ml | GL 24-25, GL28/S28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125–240 mm | 4600140 |
| 1–10 ml | mit | 0,5 % | 50 µl | 0,1 % | 10 µl | 0,2 ml | GL 24-25, GL28/S28, GL 32-33, GL 38, S 40 | 125–240 mm | 4600141 |
| 2,5–25 ml | ohne | 0,5 % | 125 µl | 0,1 % | 25 µl | 0,5 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170–330 mm | 4600150 |
| 2,5–25 ml | mit | 0,5 % | 125 µl | 0,1 % | 25 µl | 0,5 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170–330 mm | 4600151 |
| 5–50 ml | ohne | 0,5 % | 250 µl | 0,1 % | 50 µl | 1 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170–330 mm | 4600160 |
| 5–50 ml | mit | 0,5 % | 250 µl | 0,1 % | 50 µl | 1 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170–330 mm | 4600161 |
| 10–100 ml | ohne | 0,5 % | 500 µl | 0,1 % | 100 µl | 1 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170–330 mm | 4600170 |
| 10–100 ml | mit | 0,5 % | 500 µl | 0,1 % | 100 µl | 1 ml | GL 32-33, GL 38, S 40 | 170–330 mm | 4600171 |
| Varianten | mit Rückdosierventil, ohne Rückdosierventil |
|---|---|
| Volumenbereich | 10 ml – 100 ml, 0,2 ml – 2 ml, 1 ml – 10 ml, 0,1 ml – 1 ml, 0,5 ml – 5 ml, 2,5 ml – 25 ml, 5 ml – 50 ml |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
BRAND GmbH + Co KG
Otto-Schott-Straße 25
97877 Wertheim
Deutschland
www.brand.de
info@brand.de
Verantwortliche Person in der EU
BRAND GmbH + Co KG
Otto-Schott-Straße 25
97877 Wertheim
Deutschland
www.brand.de
info@brand.de
Ähnliche Produkte
exkl. MwSt.
zzgl. Versand
exkl. MwSt.
zzgl. Versand
VITLAB genius² Flaschenaufsatz-Dispenser, GL 45, komplett autoklavierbar bei 121 °C, DIN EN ISO 8655
exkl. MwSt.
zzgl. Versand
exkl. MwSt.
zzgl. Versand
