Eppendorf Xplorer Einkanalpipette, elektronisch, 0,5–10 µL
728,00 € exkl. MwSt.
exkl. MwSt. zzgl. Versand
Verfügbar bei Nachbestellung
Die Eppendorf Xplorer ist eine elektronische Einkanalpipette für den Volumenbereich von 0,5 bis 10 µL. Sie arbeitet nach dem Luftpolsterprinzip und ist für den Einsatz mit kompatiblen epT.I.P.S.®-Pipettenspitzen sowie Verbrauchsartikeln anderer Hersteller im offenen System vorgesehen.
Die Pipette verfügt über ein Farbdisplay mit neun Anzeigesprachen sowie eine Multifunktionswippe zur Steuerung der Pipettierfunktionen. Das Unterteil ist autoklavierbar. Der gefederte Spitzenkonus reduziert die zum Aufstecken von Pipettenspitzen erforderliche Kraft.
Die Stromversorgung erfolgt über einen integrierten Lithium-Polymer-Akku. Die Pipette kann während des Ladevorgangs betrieben werden.
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller | Eppendorf |
| Serie | Xplorer |
| Herstellernummer | 4861000015 |
| Produkttyp | Elektronische Einkanalpipette |
| Pipettierungsart | Luftpolstersystem |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Volumenbereich | 0,5–10 µL |
| Schrittweite | 0,01 µL |
| Betriebsart | Elektronisch |
| Farbcode | Mittelgrau |
| Display | Farbdisplay |
| Anzeigesprachen | 9 |
| Gefederter Spitzenkonus | Ja |
| Autoklavierbar | Ja (Unterteil) |
| Akkutyp | Lithium-Polymer |
| Netzanschluss | 100–240 V ±10 %, 50–60 Hz |
| Kompatible Spitzen | epT.I.P.S.® |
| Offenes System | Ja |
| ACT-zertifiziert | Ja |
Messdaten (Herstellerangaben)
| Eingestelltes Volumen | Systematische Messabweichung | Zufällige Messabweichung |
| 0,5 µL | ±6 % (±0,03 µL) | ±3 % (±0,015 µL) |
| 1 µL | ±2,5 % (±0,025 µL) | ±1,8 % (±0,018 µL) |
| 5 µL | ±1,5 % (±0,075 µL) | ±0,8 % (±0,04 µL) |
| 10 µL | ±1 % (±0,1 µL) | ±0,4 % (±0,04 µL) |
Lieferumfang
| Bestandteil | Menge |
| Eppendorf Xplorer Pipette | 1 |
| Netzteil mit Netzsteckeradaptern | 1 |
| Bedienungsanleitung | 1 |
| Kurzanleitung | 1 |
| Zertifikat | 1 |
| Pipettenfett | 1 |
| Sperrring | 1 |
Einordnung
Die Eppendorf Xplorer ist eine elektronische Einkanalpipette für präzise Dosieraufgaben im Mikrovolumenbereich. Sie eignet sich für Anwendungen in Forschung, Diagnostik, Analytik und Qualitätskontrolle.
| Kanäle | 1-Kanal |
|---|---|
| Autoklavierbar | Teilweise autoklavierbar |
| Volumen-Einstellung | Variables Volumen |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Material Kolben | Edelstahl |
| Material Spitzenabwerfer | Kunststoff |
| Volumenbereich | 0,5 – 10 µl |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Eppendorf SE
Barkhausenweg 1
22339 Hamburg
Deutschland / Germany
E-Mail-Adresse: eppendorf@eppendorf.de
Webseite: www.eppendorf.com
Dokumente zur Produktsicherheit
- Eppendorf Xplorer u. Explorer plus Bedienungsanleitung (Deutsch)
- Technische Daten Eppendorf Pipetten
- Eppendorf Xplorer u. Explorer plus Kurzanleitung (Deutsch)
- Nachhaltigkeitszertifikat ACT 2 – Xplorer pipette (Englisch) (1)
- EU-Konformitätserklärung Eppendorf Xplorer, Eppendorf Xplorer plus (1)
- Eppendorf Zertifikat – Sicherheitsdatenblatt – Grease for Pipettes (Deutsch (1)
