Ganz nach dem Leitgedanken „einfach rühren und heizen“ überzeugt der Hei-PLATE Mix ’n‘ Heat Core als robustes und intuitiv bedienbares Einstiegsmodell für den täglichen Laboreinsatz. Über zwei ergonomische Drehknöpfe mit übersichtlichen Skalierungen bietet das Gerät direkten und schnellen Zugriff auf die beiden Hauptfunktionen. Die Drehzahleinstellung reicht von 100 bis 1.400 U/min, während die Heizplatte Temperaturen von 20 bis 300 °C abdeckt.
Für maximale Effizienz sorgt eine Heizleistung von 800 Watt (bei 230 V) in Kombination mit einem hochentwickelten PID-Regelalgorithmus. Dieser bringt Medien in Rekordzeit und nahezu überschwingungsfrei auf die gewünschte Zieltemperatur. Der linksdrehende EC-Motor gewährleistet ein konstantes und kraftvolles Rühren bei einer maximal zulässigen Belastung von bis zu 25 kg.
Das System ist in zwei Ausführungen direkt als Variante wählbar, um sich optimal in Ihre bestehenden Laboraufbauten und Zubehörsysteme zu integrieren:
-
Variante mit 135 mm Stellfläche: Die ultrakompakte Lösung für minimierten Platzbedarf (Footprint) auf dem Labortisch.
-
Variante mit 145 mm Stellfläche: Die universelle Standardgröße für erweiterte Kompatibilität mit einer Vielzahl von Aufsätzen und Probengefäßen.
Beide Varianten verfügen über die patentierte Kera-Disk® Aufstellfläche aus eloxiertem Aluminium. Dieses Material ermöglicht nicht nur kürzeste Aufheizzeiten, sondern ist zudem extrem kratzfest und chemikalienbeständig.
Höchste Sicherheitsstandards für den Laboralltag:
Ein großzügig bemessener Sicherheitsabstand zwischen der heißen Aufstellfläche und dem Bedienpanel schützt den Anwender zuverlässig vor Verbrennungen. Eine optische Restwärmewarnung signalisiert über LED-Leuchtringe am Korpus auch nach dem Ausschalten Temperaturen von über 50 °C. Zudem wird eine aktive Heizfunktion über das Leuchten des LED-Knopfes unmissverständlich visualisiert. Das feuerfeste Aluminium-Druckgussgehäuse und die Schutzart IP42 garantieren Langlebigkeit unter schwierigsten Umgebungsbedingungen – untermauert durch eine 10-jährige Herstellergarantie nach Produktregistrierung.
Technische Daten im Variantenvergleich
| Merkmal | 135 mm Variante | 145 mm Variante |
| Hersteller-Nr. | 506-12100-00 | 506-11100-00 |
| Nutzfläche Heizplatte | ∅ 135 mm (Kera-Disk®) | ∅ 145 mm (Kera-Disk®) |
| Heizfunktion | Ja | Ja |
| Heizleistung | 800 W bei 230 V (EU) | 600 W bei 115 V (US) | 800 W bei 230 V (EU) | 600 W bei 115 V (US) |
| Heiztemperaturbereich | 20 – 300 °C | 20 – 300 °C |
| Heizungsregelung | PID | PID |
| Anzeige / Einstellung | Analog über Skala | Analog über Skala |
| Anzeige-/Messbereich ext. Fühler | -80 – 350 °C (mit optionalem Temperaturregler EKT Hei-Con) | -80 – 350 °C (mit optionalem Temperaturregler EKT Hei-Con) |
| Drehzahlbereich | 100 – 1.400 U/min (rpm) | 100 – 1.400 U/min (rpm) |
| Antrieb | EC-Motor (linksdrehend) | EC-Motor (linksdrehend) |
| Maximal zulässige Belastung | 25 kg | 25 kg |
| Sicherheitsmerkmale | Optische Restwärmewarnung (>50°C), LED-Leuchtringe, physischer Trennungsabstand | Optische Restwärmewarnung (>50°C), LED-Leuchtringe, physischer Trennungsabstand |
| Gehäusematerial | Feuerfester Aluminium-Druckguss | Feuerfester Aluminium-Druckguss |
| Schutzart (EN 60529) | IP42 | IP42 |
| Schutzklasse / Überspannung | Schutzklasse I / Kategorie II | Schutzklasse I / Kategorie II |
| Verschmutzungsgrad | 2 | 2 |
| Abmessungen (B x H x T) | 168 × 101 × 299 mm | 168 × 101 × 299 mm |
| Gewicht | ca. 3 kg | ca. 3 kg |
| Leistungsaufnahme | Normalbetrieb: 825 W (230V) / 625 W (115V) | Standby: 1,7 W | Normalbetrieb: 825 W (230V) / 625 W (115V) | Standby: 1,7 W |
| Bemessungsspannung | 230 V, 50/60 Hz (EU) / 115 V, 50/60 Hz (US) | 230 V, 50/60 Hz (EU) / 115 V, 50/60 Hz (US) |
| Schalldruckpegel | < 50 dB(A) | < 50 dB(A) |
| EMV-Klasse | B, Gruppe 1 | B, Gruppe 1 |
| Zulässige Betriebstemperatur | 5 °C – 31 °C (bis 80 % rel. Luftfeuchte) | 32 °C – 40 °C (bis 50 % rel. Luftfeuchte, linear abnehmend) | 5 °C – 31 °C (bis 80 % rel. Luftfeuchte) | 32 °C – 40 °C (bis 50 % rel. Luftfeuchte, linear abnehmend) |
| Max. Aufstellhöhe | Bis 2.000 m über NN | Bis 2.000 m über NN |
| Herstellergarantie | 10 Jahre (nach Registrierung) | 10 Jahre (nach Registrierung) |
| Lieferumfang | Magnetrührer Hei-PLATE Mix ’n‘ Heat Core in gewählter Ausführung, Netzkabel | Magnetrührer Hei-PLATE Mix ’n‘ Heat Core in gewählter Ausführung, Netzkabel |
| Schutzart | IP42 |
|---|---|
| Heizfunktion | Ja |
| Volumen | 20 L |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Heidolph Instruments GmbH & Co. KG
Walpersdorfer Str. 12
91126 Schwabach, Deutschland
info@heidolph.de
www.heidolph.com
Dokumente zur Produktsicherheit
- EU-Konformitätserklärung CE-Heidolph Magnetruehrer-Magnetic-stirrer
- Sicherheitshinweise Heidolph Hei-PLATE
- Offizielle Betriebsanleitung für die Heidolph Hei-PLATE Mix 20 l und Mix 'n' Heat Core Magnetrührer.
- Zertifikat für zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb von Heidolph Magnetrührern mit Heizung der MR Serie
Ähnliche Produkte
exkl. MwSt.
zzgl. Versand
exkl. MwSt.
zzgl. Versand
