IKA I-MAG Industriemagnetrührer ohne Heizung
4.201,00 € exkl. MwSt.
exkl. MwSt. zzgl. Versand
Verfügbar bei Nachbestellung
Der IKA I-MAG ist ein Magnetrührer ohne Heizfunktion für Rührvolumina bis 300 l (H₂O) in Verbindung mit dem optional erhältlichen Aufstellrahmen I-MAG SP. Ohne Aufstellrahmen beträgt das maximale Rührvolumen 50 l (H₂O). Das Gerät verfügt über einen verschleißfreien Motor mit magnetischer Kupplung sowie eine separate kabelgebundene Bedieneinheit. Die Antriebseinheit besitzt ein geschlossenes Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP64 und eignet sich für den Einsatz in Labor- und Produktionsumgebungen.
Der Controller unterstützt verschiedene digitale und analoge Schnittstellen und kann unter anderem über USB, LAN oder WLAN in externe Systeme eingebunden werden.
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller | IKA |
| Modell | I-MAG |
| Herstellernummer | 0020014226 |
| Produkttyp | Industriemagnetrührer ohne Heizung |
| Rührstellenanzahl | 1 |
| Max. Rührmenge (H₂O) | 300 l (mit I-MAG SP) |
| Max. Rührmenge ohne Aufstellrahmen | 50 l (H₂O) |
| Maximale Beladung | 75 kg |
| Motorleistung | 90 W |
| Drehrichtung | Rechts / links |
| Drehzahlbereich | 100–1500 rpm |
| Drehzahlabweichung | ±10 rpm |
| Einstellgenauigkeit Drehzahl | 10 rpm |
| Drehzahlanzeige | TFT (Soll- und Ist-Wert) |
| Bedienung Drehzahl | Drehknopf |
| Rührstäbchenlänge | 30–140 mm |
| Betriebstemperatur | 5–70 °C (mit Fremdkühlung/Fremdheizung) |
| Aufstellfläche Material | Edelstahl 1.4301 |
| Aufstellfläche Abmessungen | 260 × 260 mm |
| Automatische Drehrichtungsumkehr | Ja |
| Intervallbetrieb | Ja |
| Abrisserkennung des Rührstabes | Ja |
| Zeitschaltuhr | Ja |
| Programme | Ja |
| Analoge Pedalsteuerung | Ja |
| Kabellänge Controller–Antrieb | 2000 mm |
| Schnittstellen | USB-B, RS232, WLAN, Analog-Ein-/Ausgang |
| Schutzart Antriebseinheit | IP64 |
| Schutzart Controller | IP22 |
| Abmessungen Antrieb (B × H × T) | 260 × 70 × 300 mm |
| Abmessungen Controller (B × H × T) | 335 × 165 × 65 mm |
| Gewicht | 8 kg |
| Spannung | 100–240 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 140 W |
| Leistungsaufnahme (Standby) | 5 W |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 5–40 °C |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | ≤80 % |
Lieferumfang
| Bestandteil | Menge |
| I-MAG Industriemagnetrührer | 1 |
| IKAFLON® 90 slide | 1 |
| USB A-B Kabel | 1 |
| Adapter für Analogschnittstelle | 3 |
Produktmerkmale
- Magnetrührer ohne Heizfunktion
- Separate kabelgebundene Bedieneinheit
- Magnetische Kupplung mit Neodym-Magneten
- Geschlossenes Edelstahlgehäuse der Antriebseinheit
- Erkennung der Magnetrührstab-Kopplung
- Einstellbare Anlaufgeschwindigkeit
- Mehrsprachige Menüführung
- Netzwerkanbindung über USB, LAN und WLAN möglich
| Rührstellen | 1 |
|---|---|
| Volumen | 300 L |
| Betriebsart | Elektrisch |
| Heizfunktion | Nein |
| Schutzart | IP22, IP64 |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
IKA-Werke GmbH & Co. KG
Janke & Kunkel-Straße 10
79219 Staufen im Breisgau
Deutschland
Web: www.ika.com
Telefon: +49 7633 831-0
E-Mail: info@ika.de
Dokumente zur Produktsicherheit
Ähnliche Produkte
exkl. MwSt.
zzgl. Versand
